李倩瑩
狀態不詳 不詳
由判詞標題自動擷取的首被告;完整被告名單及狀態待人工核實。
相關案件
- 香港特別行政區 訴 李倩瑩及另四人 DCCC 423/2020 · 區域法院
法庭時間線
- 2023年2月4日 判詞公布 司法機構判詞:香港特別行政區 訴 李倩瑩及另四人 [判詞]
報道與文件時間線
8 項已精確連結的報道及公告;日期是文件刊登日期,不是未經核實的聆訊日期。官方判詞已列入上方的法庭時間線。
- 2023年2月4日 DCCC 423/2020 8.29深水埗警署|5人暴動罪成 3人囚22至32月 兩青年被判入教導所 [The Witness]
- 2023年2月4日 DCCC 430/2020 8.29深水埗警署|5人暴動罪成 3人囚22至32月 兩青年被判入教導所 [The Witness]
- 2023年1月7日 DCCC 423/2020 8.29深水埗警署|8人被控暴動 4人罪成4人無罪 官:畏罪而逃非唯一推論 [The Witness]
- 2023年1月7日 DCCC 430/2020 8.29深水埗警署|8人被控暴動 4人罪成4人無罪 官:畏罪而逃非唯一推論 [The Witness]
- 2022年7月7日 DCCC 423/2020 8.29 深水埗 | 9 人被控暴動 拘捕警否認警棍打頭 稱獲指示只須拘捕毋須警誡 [The Witness]
- 2022年7月7日 DCCC 430/2020 8.29 深水埗 | 9 人被控暴動 拘捕警否認警棍打頭 稱獲指示只須拘捕毋須警誡 [The Witness]
- 2022年7月4日 DCCC 423/2020 被指包圍深水埗警署 9 人被控暴動 41 歲男開審前認罪 [The Witness]
- 2022年7月4日 DCCC 430/2020 被指包圍深水埗警署 9 人被控暴動 41 歲男開審前認罪 [The Witness]